Harmonogram praktyk zawodowych i ćwiczeń geodezyjnych w r. szk. 2020/2021
Zawód | Klasa | Praktyka zawodowa zgodnie z podstawą programową | Ćwiczenia geodezyjne |
Technik budownictwa | III a,b | 7.09 - 2.10.2020 | - |
II a/4 | 19.04 - 13.05.2021 | - | |
Technik robót wykończeniowych w budownictwie | III e | 7.09 - 2.10.2020 | |
II e/4 | 19.04 - 13.05.2021 | - | |
Technik geodeta | III g, h | 7.09 - 2.10.2020 | 19.04 - 13.05.2021 |
II g/4 | 19.04 - 13.05.2021 | - | |
Technik budowy dróg | III c (d) | 19.04 - 13.05.2021 | - |
II c/4 (d) | 19.04 - 13.05.2021 | - | |
Technik inżynierii sanitarnej | III c (s) | 19.04 - 13.05.2021 | - |
II c/4 (s) | 19.04 - 13.05.2021 | - | |
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | III z | 7.09 - 2.10.2020 | - |
IIz/4 | 19.04 - 13.05.2021 | - |
-
Opublikowano: 01 wrzesień 2017